Od 14.11.2013 jsme zavedli možnost zvolit si u nás pro doružení Vaší objednávky, výdejní místo v sítí Zásilkovna.cz. V této době má tato síť 105 výdejních míst po celé České republice a na Slovensku. Zvolte si odběrní místo ve Vašem městě a ušetřete za dopravu. Zde najdete aktuální seznam poboček Zásilkovny. http://www.zasilkovna.cz/pobocky
Čerpadlo paliva superb benzin 4.0.bar. 3B0919051C
benzin 4.0 bar
palivové čerpadlo, čerpadlo, čerpadlo 12v, čerpadla
Vaše cena: | 2 273 Kč
včetně DPH
|
---|---|
Cena bez DPH: | 1 879 Kč
|
Běžná cena: | 11 749 Kč |
Ušetříte: | 9 476 Kč |
Sleva: | 81% |
Kód produktu | 3B0919051C |
---|---|
Dostupnost | SKLADEM |
Země původu | Evropská unie |
Váha | 1,44 kg |
Alternativy | zobrazit (1) |
Originální čísla | 3B0919051C 3B0919051B |
SklademTento produktu je k dispozici v našem skladu.

Popis produktu
Pro automobily značky Audi, Seat, Škoda a VW máme v nabídce Čerpadlo paliva superb benzin 4.0.bar. se speciální slevou 9 476 Kč. Díky tomu u nás pořídíte nejlevnější díly. Servisní technici mohou tento díl znát pod kódem 3B0919051C.
Tento produkt není originalním dílem, ale levnější replikou. Zemí původu tohoto produktu je EU.
Využijte slevu neuvěřitelných 81%!
Modely vozů pro tento produkt
Tento díl se hodí k následujícím modelům vozů - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 75 kW | 08.00 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 74 kW | 09.96 - 08.00 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 92 kW | 09.96 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 110 kW | 12.96 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 132 kW | 12.98 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 | 37 kW | 06.99 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 | 44 kW | 06.99 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 74 kW | 02.00 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 | 55 kW | 06.99 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 | 74 kW | 06.99 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra | 115 kW | 07.00 - 10.02 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i | 37 kW | 09.96 - 06.99 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i | 44 kW | 06.94 - 06.99 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V | 74 kW | 09.96 - 06.99 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 55 kW | 02.93 - 06.99 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i | 74 kW | 07.96 - 06.99 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i | 85 kW | 02.93 - 06.99 |
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V | 110 kW | 08.96 - 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | 44 kW | 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | 55 kW | 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 44 kW | 09.96 - 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 55 kW | 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 74 kW | 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 55 kW | 09.96 - 06.99 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 74 kW | 09.96 - 06.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i | 37 kW | 09.96 - 08.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i | 44 kW | 09.93 - 08.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 74 kW | 09.96 - 08.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 55 kW | 03.93 - 08.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 74 kW | 04.96 - 08.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | 85 kW | 03.93 - 08.99 |
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 110 kW | 08.96 - 08.99 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 | 37 kW | 08.99 - 02.02 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 | 44 kW | 08.99 - 02.02 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 55 kW | 05.00 - 02.02 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V | 74 kW | 08.99 - 02.02 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 | 55 kW | 08.99 - 02.02 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 | 74 kW | 08.99 - 02.02 |
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | 115 kW | 07.00 - 02.02 |
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 55 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 | 74 kW | 11.99 |
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 77 kW | 09.00 |
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 92 kW | 11.99 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 55 kW | 07.99 - 05.06 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 74 kW | 04.99 - 09.00 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 77 kW | 09.00 - 05.06 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 92 kW | 04.99 - 05.06 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 110 kW | 04.99 - 05.01 |
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 125 kW | 05.01 - 05.06 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | 92 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 110 kW | 08.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 85 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 132 kW | 5.01 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 92 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 110 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 85 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | 132 kW | 8.02 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 9.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 | 63 kW | 9.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 77 kW | 9.06 |
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T | 110 kW | 2.02 |
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 | 85 kW | 2.02 |
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 | 142 kW | 2.02 |
VW BORA (1J2) 1.4 16V | 55 kW | 03.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 75 kW | 08.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 | 74 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.6 16V | 77 kW | 05.00 - 05.05 |
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
VW BORA (1J2) 1.8 | 92 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 132 kW | 03.02 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 1.8 T | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.0 | 85 kW | 10.98 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 125 kW | 10.00 - 05.05 |
VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 110 kW | 10.98 - 10.00 |
VW BORA kombík (1J6) 1.4 16V | 55 kW | 09.01 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.6 | 74 kW | 05.99 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.6 | 75 kW | 08.00 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.6 16V | 77 kW | 02.00 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.8 T | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 1.8 T | 132 kW | 05.02 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 2.0 | 85 kW | 05.99 - 05.05 |
VW BORA kombík (1J6) 2.3 V5 | 110 kW | 05.99 - 10.00 |
VW BORA kombík (1J6) 2.3 V5 | 125 kW | 10.00 - 05.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 55 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 75 kW | 08.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 74 kW | 08.97 - 02.00 |
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 77 kW | 02.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 92 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 110 kW | 08.97 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 132 kW | 08.01 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 85 kW | 07.98 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 110 kW | 08.97 - 10.00 |
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 125 kW | 10.00 - 06.05 |
VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 150 kW | 03.99 - 06.05 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 55 kW | 05.99 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 74 kW | 05.99 - 02.00 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 75 kW | 08.00 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 77 kW | 02.00 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 110 kW | 05.00 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 85 kW | 05.99 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 110 kW | 05.99 |
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 125 kW | 10.00 |
VW PASSAT (3B2) 1.6 | 74 kW | 10.96 - 11.00 |
VW PASSAT (3B2) 1.8 | 92 kW | 10.96 - 11.00 |
VW PASSAT (3B2) 1.8 T | 110 kW | 10.96 - 11.00 |
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 | 110 kW | 10.96 - 11.00 |
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 142 kW | 08.96 - 11.00 |
VW PASSAT (3B3) 1.6 | 75 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V | 110 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 2.0 | 85 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 2.0 | 96 kW | 11.01 - 05.05 |
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 | 125 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 74 kW | 06.97 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 92 kW | 06.97 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 syncro/4motion | 92 kW | 06.97 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T | 110 kW | 06.97 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 | 110 kW | 06.97 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 142 kW | 06.97 - 11.00 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 | 75 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V | 110 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 85 kW | 11.00 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 96 kW | 11.01 - 05.05 |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 | 125 kW | 11.00 - 05.05 |
VW POLO (6N1) 100 1.4 16V | 74 kW | 04.96 - 10.99 |
VW POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI | 88 kW | 09.98 - 10.99 |
VW POLO (6N1) 50 1.0 | 37 kW | 09.96 - 10.99 |
VW POLO (6N1) 55 1.4 | 40 kW | 08.95 - 10.99 |
VW POLO (6N1) 60 1.4 | 44 kW | 07.95 - 10.99 |
VW POLO (6N1) 75 1.6 | 55 kW | 10.94 - 10.99 |
VW POLO (6N2) 1.0 | 37 kW | 10.99 - 09.01 |
VW POLO (6N2) 1.4 | 40 kW | 10.99 - 09.01 |
VW POLO (6N2) 1.4 | 44 kW | 10.99 - 09.01 |
VW POLO (6N2) 1.4 16V | 55 kW | 10.99 - 09.01 |
VW POLO (6N2) 1.4 16V | 74 kW | 10.99 - 09.01 |
VW POLO (6N2) 1.6 16V GTI | 92 kW | 10.99 - 09.01 |
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 | 74 kW | 12.95 - 09.01 |
VW POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | 44 kW | 12.95 - 09.01 |
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 55 kW | 11.95 - 09.01 |
VW POLO karoserie (6NF) 1.4 | 44 kW | 05.98 - 12.99 |
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 | 44 kW | 05.97 - 09.01 |
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 | 40 kW | 12.98 - 09.01 |
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 | 55 kW | 05.97 - 09.01 |
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 | 74 kW | 05.97 - 09.01 |
Produkt můžete znát také pod názvy:
pumpa, vyveva
Jak nás hodnotí naši zákazníci?
" Perfektní a rychlé jednání. "
" Jsem velice spokojen s p. vedoucím ohledně vyřízení mé objednávky "
" nic "
" Doporučuji. "
" Nakupuji zde pravidelně. Maximální spokojenost, všem doporučuji. "
" Profesionální jednání "
" Vše OK "
" Rychlost dodaní "
" Doporučuji,nakupuji už po několikáté.Solidní cena a rychlé dodání. "
" Některé položky jsou možná trochu lacinější jinde na netu, ale HH je spolehlivý obchod, zakázkou se zabývá promptně a dodání okamžitě - jak deklarováno. Spokojenost a obchod doporučuji ostatním. "
" Velký sortiment,dobré ceny,expresní dodání !! "